Вентиляторы CATA

Вентиляторы CATA серии MT - это оптимальное решения для вентиляции гроу боксов и обдува растений. Также вентиляторы серии MT могут использоваться: для отвода разогретого воздуха от осветительных систем, в которых применяются натриевые лампы высокого давления. Вентиляторы CATA удобны при установке в вентиляционную систему гроу бокса, легко устанавливаются в жесткий или гибкий воздуховод. Вентиляторы серии MT максимально безопасны,маленькое потребление электричества от 15 до 25 Вт.

Таблица данных:
| Модель | Диаметр | Потребление | Производи- | Уровень | Ур-нь | Вес | Кабель |
| MT-100 | 97 | 15Вт | 98 | 41 | 44 | 0,41 | 1.5 мм2 |
| MT-125 | 118 | 20Вт | 190 | 43 | 44 | 0,6 | 1.5 мм2 |
| MT-150 | 147 | 25Вт | 320 | 45 | 44 | 1,2 | 1.5 мм2 |
Вентиляторы CATA серии DUCT IN LINE - это идеальное решения для вентиляции гроу боксов. Также вентиляторы серии Duct in line могут использоваться для отвода горячего воздуха от осветительных систем в которых применяются натриевые лампы высокого давления. Вентиляторы CATA удобны при установке в вентиляционную систему гроу бокса, легко устанавливаются в жесткий или гибкий воздуховод. Вентиляторы серии Duct in line максимально безопасны, обладают повышенной производительностью и пониженным уровнем шума, маленькое потребление электричества от 18 до 85 Вт.

Таблица данных:
| Модель | Диаметр | Потребление | Производи- | Уровень | Ур-нь | Вес | Кабель |
| DUCT IN LINE 100/130 | 98 | 30/18 Вт | 130 | 24 | 44 | 1,2 | 1.5 мм2 |
| DUCT IN LINE 100/270 | 98 | 30/18 Вт | 190 / 270 | 24 / 30 | 44 | 2,1 | 1.5 мм2 |
| DUCT IN LINE 125/320 | 122 | 30/20 Вт | 250 / 365 | 26 / 32 | 44 | 2,1 | 1.5 мм2 |
| DUCT IN LINE 150/560 | 147 | 80/60 Вт | 420 / 595 | 27 / 33 | 44 | 3,2 | 1.5 мм2 |
| DUCT IN LINE 160/560 | 157 | 80/60 Вт | 420 / 595 | 27 / 33 | 44 | 3,2 | 1.5 мм2 |
| DUCT IN LINE 200/910 | 197 | 85/65 Вт | 720 / 820 / 910 | 32 / 34 / 39 | 44 | 4,5 | 1.5 мм2 |

Вентиляторы Cata серии LHV максимально безопасны, обладают повышенной производительностью и пониженным уровнем шума, маленькое потребление электричества от 25 до 250 Вт.


Таблица данных:
| Модель | Диаметр | Потребление | Производи- | Уровень | Ур-нь | Вес | Кабель |
| LHV 160 | 160 | 25 Вт | 450 | 40 | X4 | 1,2 | 1.5 мм2 |
| LHV 190 | 194 | 50 Вт | 700 | 42 | X4 | 1,7 | 1.5 мм2 |
| LHV 225 | 229 | 90 Вт | 900 | 44 | X4 | 3 | 1.5 мм2 |
| LHV 300 | 315 | 110 Вт | 1450 | 47 | X4 | 3,4 | 1.5 мм2 |
| LHV 350 | 365 | 120 Вт | 1850 | 52 | X4 | 4,3 | 1.5 мм2 |
| LHV 400 | 415 | 250 Вт | 3150 | 55 | X4 | 7,4 | 1.5 мм2 |
| < Предыдущая |
|---|





