Гидро контейнер- технические параметры
Технические характеристики гидропонного контейнера (оранжереи).
Гидро-Контейнер
Внешние размеры
| Типоразмер | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм |
| Lux | 2591 | 2438 | 12192 |
| Lux (высокий) | 2895 | 2438 | 12192 |
| Сlassic | 2591 | 2438 | 6058 |
| Classic (высокий) | 2895 | 2438 | 6058 |
Внутренние размеры
| Типоразмер | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм |
| Lux (technical room) | 2350 | 2200 | 1900 |
| Lux (landing room) | 2350 | 2200 | 10000 |
| Lux (высокий) (teсhnical room) | 2650 | 2200 | 1900 |
| Lux (высокий) (landing room) | 2650 | 2200 | 10000 |
| Сlassic (teсhnical room) | 2350 | 2200 | 1700 |
| Сlassic (landing room) | 2350 | 2200 | 4000 |
| Classic (высокий) ( teсhnical room) | 2650 | 2200 | 1700 |
| Classic (высокий) (landing room) | 2650 | 2200 | 4000 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|






